Price 利用料金シミュレーション
要介護度などの条件から
ご利用料金を
シミュレーションできます
料金内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 生活支援費 | 食費 | 管理費 | 介護保険料 負担額 |
|
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護115000 | 1割16765 | 133,765 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護115000 | 2割33530 | 150,530 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護115000 | 3割50295 | 167,295 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護212000 | 1割19705 | 133,705 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護212000 | 2割39410 | 153,410 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護212000 | 3割59115 | 173,115 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護39000 | 1割27048 | 138,048 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護39000 | 2割54096 | 165,096 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護39000 | 3割81144 | 192,144 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護46000 | 1割30938 | 138,938 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護46000 | 2割61876 | 169,876 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護46000 | 3割92814 | 200,814 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護53000 | 1割36217 | 141,217 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護53000 | 2割72434 | 177,434 |
40000 | 18000 | お食事あり44000 | 要介護53000 | 3割108651 | 213,651 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護115000 | 1割16765 | 89,765 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護115000 | 2割33530 | 106,530 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護115000 | 3割50295 | 123,295 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護212000 | 1割19705 | 89,705 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護212000 | 2割39410 | 109,410 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護212000 | 3割59115 | 129,115 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護39000 | 1割27048 | 94,048 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護39000 | 2割54096 | 121,096 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護39000 | 3割81144 | 148,144 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護46000 | 1割30938 | 94,938 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護46000 | 2割61876 | 125,876 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護46000 | 3割92814 | 156,814 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護53000 | 1割36217 | 97,217 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護53000 | 2割72434 | 133,434 |
40000 | 18000 | お食事なし0 | 要介護53000 | 3割108651 | 169,651 |
入居金・敷金はありません。
日用品・消耗品、おやつ代等は別途費用がかかります。(月2〜3万円程度)