Price  利用料金シミュレーション

要介護度などの条件から
ご利用料金を
シミュレーションできます

1要介護度
2介護保険料負担額
3食事のあり/なし
料金内訳
家賃 生活支援費 食費 管理費 介護保険料
負担額
40000 18000 お食事あり44000 要介護115000 1割16765 133765
40000 18000 お食事あり44000 要介護115000 2割33530 150530
40000 18000 お食事あり44000 要介護115000 3割50295 167295
40000 18000 お食事あり44000 要介護212000 1割19705 133705
40000 18000 お食事あり44000 要介護212000 2割39410 153410
40000 18000 お食事あり44000 要介護212000 3割59115 173115
40000 18000 お食事あり44000 要介護39000 1割27048 138048
40000 18000 お食事あり44000 要介護39000 2割54096 165096
40000 18000 お食事あり44000 要介護39000 3割81144 192144
40000 18000 お食事あり44000 要介護46000 1割30938 138938
40000 18000 お食事あり44000 要介護46000 2割61876 169876
40000 18000 お食事あり44000 要介護46000 3割92814 200814
40000 18000 お食事あり44000 要介護53000 1割36217 141217
40000 18000 お食事あり44000 要介護53000 2割72434 177434
40000 18000 お食事あり44000 要介護53000 3割108651 213651
40000 18000 お食事なし0 要介護115000 1割16765 89765
40000 18000 お食事なし0 要介護115000 2割33530 106530
40000 18000 お食事なし0 要介護115000 3割50295 123295
40000 18000 お食事なし0 要介護212000 1割19705 89705
40000 18000 お食事なし0 要介護212000 2割39410 109410
40000 18000 お食事なし0 要介護212000 3割59115 129115
40000 18000 お食事なし0 要介護39000 1割27048 94048
40000 18000 お食事なし0 要介護39000 2割54096 121096
40000 18000 お食事なし0 要介護39000 3割81144 148144
40000 18000 お食事なし0 要介護46000 1割30938 94938
40000 18000 お食事なし0 要介護46000 2割61876 125876
40000 18000 お食事なし0 要介護46000 3割92814 156814
40000 18000 お食事なし0 要介護53000 1割36217 97217
40000 18000 お食事なし0 要介護53000 2割72434 133434
40000 18000 お食事なし0 要介護53000 3割108651 169651

入居金・敷金はありません。
日用品・消耗品、おやつ代等は別途費用がかかります。(月2〜3万円程度)

検索画面に戻る